Налог составляет 15 000 монет/месяц.
Сдача налога на ячейку №1018165. В причине указывать Ник/месяц.
год/месяц | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||||||||
№ п/п | Перс | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Признак мудачества |
1 | Weerty | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2 | NeutroN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | заготовка до конца 2017 | ||||||
|
|
+ | + | |||||||||||||||||
4 | gangrel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
5 | valsiv | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
|
|
+ | + | |||||||||||||||||
7 | - Alewa - | заготовка до конца 2017 | ||||||||||||||||||
8 | Лисяка | + | + | + | + | + | + | + | + | 4.4 к черепов+1к ребер | до конца 2017 | |||||||||
9 | FILLED HATE | + | + | + | ||||||||||||||||
10 | GORGi | |||||||||||||||||||
|
|
+ | +- | +- | +- | + | + | |||||||||||||
12 | S1eep | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1.444 к черепов+1.855к ребер | + | + | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||
14 | глафира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 к черепов | + | + | + | + | + | ||||
15 | КАНКИРО | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
17 | Капибара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | agamemnon | |||||||||||||||||||
19 | _ШнягА_ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
20 | Xzibit165 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
|
|
+ | + | сбежал, долг 45к | ||||||||||||||||
22 | salomoner | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
24 | Самуил | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
27 | monkey business | |||||||||||||||||||
28 | Psixep | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | до конца 2017 | |||||
29 | Гневыч | + | + | + | + | + | + | + | + | + | на 12.16 долг 16,4к | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
31 | The Chemodan | - | - | на 12.16 долг 12к | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
33 |
|
+ | ||||||||||||||||||
34 |
|
+ | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
35 | drimogemon | |||||||||||||||||||
36 | Mithra | |||||||||||||||||||
37 | - Астра - | |||||||||||||||||||
38 | Лёня Кулебяка | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
40 | redfoxius | |||||||||||||||||||
41 | хорофая | |||||||||||||||||||
42 | -Афина- | |||||||||||||||||||
43 | Black_zp | |||||||||||||||||||
44 | .AngeluS. | |||||||||||||||||||
45 | Razrubatel | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
47 | саннер | |||||||||||||||||||
48 | Dontesa | |||||||||||||||||||
49 | Killing Machine | |||||||||||||||||||
50 | Hwarang | |||||||||||||||||||
|
|
+ | июнь 2016 выгнан, долг 75к | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
53 | SHARKBOY | + | ||||||||||||||||||
54 | сумеречный_тигр | |||||||||||||||||||
55 | ZinZin | + | + | + | + | + | + |
5к череп- |
||||||||||||
56 | ПрИнЦеССа чАтА | |||||||||||||||||||
57 | 'Santa | |||||||||||||||||||
58 | Заоблачная | |||||||||||||||||||
59 | Phoeniks | |||||||||||||||||||
60 | Moonlit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
62 | Зидар | |||||||||||||||||||
63 | -Spenser- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
64 | DragonKning | |||||||||||||||||||
65 | _Магистр_ | |||||||||||||||||||
66 | __Жора__ | |||||||||||||||||||
|
|
+ | + | + | 1к ребер | 6к | 500кд | |||||||||||||
68 | SVOZQ | |||||||||||||||||||
69 | Metal_ELF92 | |||||||||||||||||||
70 | Lord Haart | |||||||||||||||||||
71 | Uchiha--Madara | |||||||||||||||||||
72 | Takehiko | |||||||||||||||||||
73 | -Бес- | + | + | + | + | - | - | на 12.16 долг 8,5к | ||||||||||||
74 | Darkrage | |||||||||||||||||||
75 | skalink | |||||||||||||||||||
76 | Torena | |||||||||||||||||||
77 | iOva | |||||||||||||||||||
78 | Звезда2007 | |||||||||||||||||||
79 | Православный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
80 | Адреалин | |||||||||||||||||||
81 | padla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1400кд(24к мн) | ||||||
82 |
|
- | - | 1 дек 2016 выгнан, долг 30к | ||||||||||||||||
83 | moki2 | - | ||||||||||||||||||
83 | rusalochka | + и 3680 | ||||||||||||||||||
84 | Сантин | на 12.16 долг 16,4к | ||||||||||||||||||
85 | Magic-cast | + |
Прочие непосильные сборы:
# | Ник | Замок |
1 | NeutroN | + |
2 | --J--O--K--E--R-- | + |
3 | valsiv | + |
4 | SlipKnoT forever | + |
5 | _Кутузов_ | + |
6 | глафира | + |
7 | _ШнягА_ | + |
8 | Psixep | + |
9 | Самуил | + |
10 | Лисяка | + |
11 | MokI | + |
12 | Капибара | + |
13 | -Spenser- | + |
14 | gangrel | + |
15 | Xzibit165 | + |
16 | FILLED HATE | + |
17 | Православный | + |
18 | GlAvNiY OrK | + |
19 | salomoner | + |
20 | Weerty | + |
21 | Оторвыш 83 | + |
22 | GORGi | + |
23 | Гневыч | + |
24 | Takehiko | + |
25 | Moonlit | + |
26 | Сантин | + |