Гнев Крови — дает шанс на снижение сопротивлений цели.
Суммарный процент Гнева Крови | g1=48 | ||
Злость атакующего | g2=120 | ||
max Ловкость,Интуиция,Выносливость атакующего | g7=90 | ||
Оружие атакующего | s8=Двуручное//30;Парное//50;Одноручное//50 | ||
max Выносливость/Интуиция защищаегося | g3=200 | ||
max Интеллект/Мудрость защищаегося | g4=250 | ||
Тип брони защищаегося | s5=Обычная//1;Кольчуга//1.5;Латы//3 | ||
Уровень магии Земли защищаегося | g9=0 | ||
Шанс срабатывания Гнева Крови | i1=g2-(s5*g3-(g4/(discount(Math.max(1,g9),[[0,7],[1,g9]]))-15)-(Math.max(0,(g1-90)/2)))/2% | ||
Сопротивление урону у врага | g6=75% | ||
С учетом гнева крови | i2=discount(g1,[[0,90],[g6-(g6*g1/100),g6/10]])% | ||
Дополнительный урон | i3=(Math.max(0,(g1-90)))*(g2-g7+30)/s8 |
Автор: Weerty (c) Отставшие от Стаи
12.06.2015